产品型号 | NDG2100 | NDG2080 | NDG2060 | NDG2035 |
通道 | 双通道(独立) |
带宽 | 100MHz | 80MHz | 60MHz | 35MHz |
实时采样率 | 500MSa/s |
垂直分辨率 | 14 bits |
波 形 |
标准波形 | 正弦波、方波、脉冲波、锯齿波、噪声、谐波 |
任意波形 | sinc、指数上升、指数下降、心电图、高斯、半正矢、洛仑兹、双音频、DC电压共计152种 |
频率特性 (频率分辨率1μHz或10位有效数字) |
正弦波 | 1μHz-100MHz | 1μHz-80MHz | 1μHz-60MHz | 1μHz-30MHz |
方波 | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 30MHz | 1μHz ~ 15MHz |
脉冲波 | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 25MHz | 1μHz ~ 15MHz |
锯齿波 | 1μHz ~ 3MHz | 1μHz ~ 3MHz | 1μHz ~ 3MHz | 1μHz ~ 3MHz |
噪声 | 100MHz (-3dB,典型值) | 80MHz (-3dB,典型值) | 60MHz (-3dB,典型值) | 35MHz (-3dB,典型值) |
任意波 | 1μHz ~15MHz | 1μHz ~15MHz | 1μHz ~15MHz | 1μHz ~15MHz |
谐波 | 1μHz ~50MHz | 1μHz ~40MHz | 1μHz ~30MHz | 1μHz ~17.5MHz |
频率稳定度 | ±2ppm, 25°C±5°C |
正波波频谱纯度 |
谐波失真 典型(0dB) | DC 至 1MHz:<-65dBc 1MHz 至 10MHz:<-60dBc 10MHz 至 60MHz:<-55dBc 60MHz 至 120MHz:<-50dBc |
总谐波失真 | <0.05 %, 10 Hz to 20 kHz, 1 Vpp |
寄生信号(非谐波,典型0dB) | ≤10MHz:<-70dBc >10MHz:<-70dBc + 6dB/ 倍频程 |
相位噪声 | 典型(0dBm,10kHz 偏移) 1MHz:-110dBc/Hz |
方波 |
上升时间/下降时间 | <8ns |
过冲 | < 3% |
占空比 | 50.0%(固定) |
抖动 | ≤5MHz:300ps + 2ppm;>5MHz 300ps |
脉冲波 |
|
周期 | 40ns 至 1000000s | 66.667ns~1000000s |
脉冲宽度 | ≥12ns | ≥18ns |
上升/下降沿 | ≥8ns |
过冲 | < 3% |
抖动 | ≤5MHz:300ps + 2ppm;>5MHz 300ps |
占空比 | 0.1%~99.9% |
锯齿波 |
线性度 | < 峰值输出的0.5%(典型值1 kHz,1 Vpp,对称性50%) |
对称性 | 0% 到 100% |
任意波 |
波形长度 | 2 ~ 10M点 |
最小上升/下降时间 | <8ns |
抖动 典型值(1MHz,1Vpp,50Ω) | ≤5MHz:300ps + 2ppm; >5MHz 300ps |
谐波输出次数 | ≤16 |
谐波类型 | 奇次、偶次、顺序、自定义 |
谐波幅度 | 各次谐波幅度均可设置 |
谐波相位 | 各次谐波相位均可设置 |
幅值特性(未特殊标注,负载默认为50Ω) |
输出幅度 (负载50Ω) | 1mVpp ~ 10Vpp(≤ 25MHz); 1mVpp ~ 5Vpp (≤60MHz); 1mVpp ~ 2.5Vpp(≤100MHz); |
幅度分辨率 | 0.1mVpp or 4digits,(当幅值>1Vpp时为1mVpp) |
直流偏移范围 (AD+DC) | ±5V(50Ω)、±10V(高阻) |
直流偏移分辨率 | 0.1mV or 4digits |
输出阻抗 | 50Ω典型值 |
直流偏移精度 | ±(1% of setting + 1 mVpp+ amplitude Vpp * 0.5%) (典型值1kHz sine, 0V offset) |
单位 | mVpp,Vpp,Vrms,mVrms,dBm |
调制特性 |
调制方式 | AM、DSB-AM、FM、PM、ASK、FSK、PSK、BPSK、QPSK、3FSK、4FSK、OSK、PWM、SUM |
DSB-AM |
载波 | 正弦波、方波、锯齿波 |
调制信号源 | 内部/外部 |
内部调制波形 | 正弦波、方波、锯齿波 |
AM |
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波(DC除外) |
调制信号源 | 内部或外部 |
调制波 | 正弦波、矩形波、锯齿波、噪声、任意波形 |
调制深度 | 0.0% 至 120.0% |
调制频率 | 2 mHz 至1MHz |
FM |
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波(DC除外) |
调制信号源 | 内部或外部 |
调制波 | 正弦波、矩形波、锯齿波、白噪声、任意波形 |
调制频率 | 2 mHz 至1MHz |
频率偏移 | 2mHz to min(载波设置频率,载波最大频率 -载波设置频率,取两者的较小值) |
PM |
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波(DC除外) |
调制信号源 | 内部或外部 |
调制波 | 正弦波、矩形波、锯齿波、白噪声、任意波形 |
相偏 | 0°~180° |
调制频率 | 2 mHz 至1MHz |
ASK |
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波 |
调制信号源 | 内部或外部 |
调制波 | 50% 方波 |
控键频率 | 2 mHz ~ 1MHz |
FSK/3FSK/4FSK |
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波 |
调制信号源 | 内部 |
调制波 | 50% 方波 |
控键频率 | 2 mHz ~ 1MHz |
PSK |
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波 |
调制信号源 | 内部或外部 |
调制波 | 50% 方波 |
控键频率 | 2 mHz ~ 1MHz |
BPSK |
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波(DC除外) |
调制信号源 | 内部 |
调制波 | 50% 方波 |
控键频率 | 2 mHz ~ 1MHz |
OSK |
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波(DC除外) |
调制信号源 | 内部 |
震荡时间 | 50% 方波 |
键控频率 | 2 mHz ~ 1MHz |
震荡时间 | 8ns 至249.75s |
SUM(含双音) |
载波 | 正弦波、方波、锯齿波 |
调制信号源 | 内部或外部 |
内部调制波形 | 正弦波、矩形波、锯齿波、白噪声、任意波形 |
内部调幅频率 | 2mHz~1MHz |
深度 | 0.0%~100.0% |
PWM |
载波 | 脉冲波(DC除外) |
调制信号源 | 内部或外部 |
调制波 | 正弦波、矩形波、锯齿波、噪声、任意波形 |
宽度偏差 | 0~99% |
调制频率 | 2 mHz ~ 1MHz |
偏移 | 0~min(min 为脉冲波占空比和 100%-脉冲波占空比两者较小值) |
脉冲串特性 |
载波 | 正弦波,矩形波,锯齿波,脉冲波,噪声(N循环除外)和任意波(DC除外) |
载波频率 | 2mHz 至 BW/2 |
类型 | 计数(1 到 1000,000个周期),无限,门控 |
内部周期 | 20 ns ~ 500 s(最小值= 循环数* 周期) |
门控源 | 外部触发 |
扫频特性 |
载波 | 正弦波、方波、锯齿波、任意波(DC除外) |
最小/最大起始频率 |
| 1μHz |
|
最大/终止频率 | 正弦波: 100MHz 方波: 30MHz 锯齿波: 3MHz 任意波:15MHz(内置波 形)或 25MHz(用户自定义 | 正弦波: 80MHz 方波: 30MHz 锯齿波: 3MHz 任意波:15MHz(内置波 形)或 25MHz(用户自定义 | 正弦波: 60MHz 方波: 30MHz 锯齿波: 3MHz 任意波:15MHz(内置波 形)或 25MHz(用户自定义 | 正弦波: 35MHz 方波: 15MHz 锯齿波: 3MHz 任意波:15MHz(内置波 形)或 25MHz(用户自定义 |
类型 | 线性,对数,步进 |
方向 | 递增/递减 |
扫描时间 | 1 ms to 500 s ± 0.1% |
触发源 | 内部、外部、手动 |
频率计 |
测量功能 | 频率、周期、正负脉冲宽、占空比 |
频率范围 | 100mHz ~ 200MHz |
频率分辨率 | 7位 |
耦合模式 | AC,DC |
输入/输出 |
显示 | 7寸 (800x480) 高分辨率TFT液晶显示 |
输入模式 | 外部调制输入 外部触发输入 外部参考时钟输入与输出 内部时钟输出 同步输出 |
标准接口 | USB Host, USB Device,LAN,COM(选配) |
机械规格 |
尺寸 | 340mm x 177mm x 90mm |
重量 | 约2.3公斤 |