
多功能合一:示波器+万用表+信号源
示波器性能:100MHz带宽,500MS/s采样率,8K存储深度
最高10000 wfrms/s波形刷新率,支持自动测量
万用表:4位半万用表,支持标准电压、电流、电阻、电容、二级管、
通断测试
信号源:最高30MHz输出频率,125MS/s采样率,14bits 垂直分辨率
标配USB TYPE-C 接口,支持充电宝充电和上位机通信
3.5英寸 LCD显示
「示波器部分」性能参数
型号 | HDS310S |
带 宽 | 100MHz |
通 道 | 双通道+单通道信号源 |
实时采样率 | 500MSa/s ( 单双通道 ) |
采样模式 | 正常、峰值采样 |
存储深度 | 8K |
显 示 | 3.5英寸LCD |
波形刷新率 | 10000 wfrms/s |
输入耦合 | 直流、交流、接地 |
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与16pF±10pF并联 |
探头衰减系数 | 1X,10X,100X,1000X,10000X |
最大输入电压 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ输入阻抗)(10:1探头衰减) |
带宽限制 | 20MHz |
时基范围 | 5ns/div~1000s/div,按1~2~5进制方式步进 |
垂直灵敏度 | 10mV/div~10V/div |
垂直分辨率 | 8bit |
低频响应(-3db) | 在 BNC 处为≥10Hz |
上升时间(BNC上典型的) | ≤5ns |
触发类型 | 边沿触发 |
触发方式 | 自动、正常、单次 |
触发电平 | 从显示屏中心开始±4 个分度 |
自动测量 | 频率、周期、幅度、最大值、最小值、平均值、峰-峰值、均方根值、上升时间、下降时间、正脉宽、负脉宽 |
光标测量 | 光标间电压差(△V),光标间时间差(△T) |
通信接口 | USB TYPE-C |
电 源 | 电源适配 / 电池 |
「万用表部分」性能参数 标配
数字显示 | 4 位(最大显示20000) |
测量 | 电压、电流、电阻、电容、二极管、通断 |
输入阻抗 | 10MΩ |
二极管 | 0-2V |
| 量程 | 精度 |
直流电压 | 200.00mV | ±(0.3%+10 dig) |
2.0000V/20.000V/200.00V | ±(0.3%+5 dig) |
1000.0V |
交流电压 | 200.00mV/2.0000V/20.000V/200.00V | ±(0.8%+10dig) |
750.00V | ±(1%+10dig) |
直流电流 | 200.00mA | ±(0.8%+10dig) |
10.000A | ±(2.5%+10dig) |
交流电流 | 200.00mA | ±(1%+10dig) |
10.000A | ±(2.8%+10dig) |
电阻 (Ω) | 200.00Ω | ±(0.8%+10dig) |
2.0000kΩ | ±(0.8%+5dig) |
2.0000kΩ/20.000kΩ/200.00kΩ/2.0000MΩ | ±(0.8%+3dig) |
20.000MΩ | ±(1%+3dig) |
100.00MΩ | ±(5%+10dig) |
电容 (F) | 20.000nF/200.00nF/2.0000μF/20.000μF/200.00μF/2.0000mF/20.000mF | ±(3.0%+10dig) |
|
频响(Hz) | (40 - 1000) Hz |
「信号源部分」性能参数
波形输出频率 | 正弦波 | 0.1Hz~30MHz |
方波 | 0.1Hz~6MHz |
锯齿波 | 0.1Hz~1MHz |
脉冲波 | 0.1Hz~5MHz |
任意波 | 0.1Hz~5MHz |
采样率 | 125MS/s |
通道数 | 1 |
输出幅度 | 20mVpp-5Vpp(高阻),10mVpp-2.5Vpp (50Ω) |
波形长度 | 8K |
垂直分辨率 | 14bits |