
4寸(480x320) 高分辨率TFT 液晶显示;
真正的5 1/2 位分辨率
最快高达150rdgs/S 测量速度
真有效值交流电压电流测量
支持双显示
记录仪图表功能,可分析变化趋势
支持标准的SCPI 控制命令,可通过网口,USB,RS-232,
WIFI(选配)对万用表进行远程控制及数据的上传
多种接口:USB Device,USB Host,RS-232,网口,
多功能输出,外部触发输入等
主要参数
功能 | 量程 | 条件 | 精度 ±(% 读数 + % 量程) |
直流电压 | 200mV, 2V, 20V, 200V, 1000V | / | 0.015±0.004 |
真有效值交流电压 | 200mV, 2V, 20V, 200V, 750V | 20 Hz – 45 Hz | 1.5 + 0.10 |
45 Hz – 20 kHz | 0.2 + 0.05 |
20 kHz – 50 kHz | 1.0 + 0.05 |
50 kHz – 100 kHz | 3.0 + 0.05 |
直流电流 | 200.000 μA | / | 0.055 + 0.005 |
2.00000 mA | 0.055 + 0.005 |
20.0000 mA | 0.095 + 0.020 |
200.000 mA | 0.070 + 0.008 |
2.00000 A | 0.170 + 0.020 |
10.0000 A | 0.250 + 0.010 |
真有效值交流电流 | 20.0000 mA, 200.000 mA, 2.00000 A, 10.0000 A | 20 Hz – 45 Hz | 1.5 + 0.10 |
45 Hz – 2 kHz | 0.50 + 0.10 |
2 kHz – 10 kHz | 2.50 + 0.20 |
电阻 | 200.000 Ω | / | 0.030 + 0.005 |
2.00000 kΩ | 0.020 + 0.003 |
20.0000 kΩ | 0.020 + 0.003 |
200.000 kΩ | 0.020 + 0.003 |
2.00000 MΩ | 0.040 + 0.004 |
10.0000 MΩ | 0.250 + 0.003 |
100.000 MΩ | 1.75 + 0.004 |
二极管 | 2.0000 V | / | 0.05 + 0.01 |
连续性 | 2000 Ω | / | 0.05 + 0.01 |
频率、周期 | 200 mV 至 750 V | 20 Hz – 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
2 kHz – 20 kHz | 0.01 + 0.003 |
20 kHz – 200 kHz | 0.01 + 0.003 |
200 kHz – 1 MHz | 0.01 + 0.006 |
20 mA 至 10 A | 20 Hz – 2 kHz | 0.01 + 0.003 |
2 kHz – 10 kHz | 0.01 + 0.003 |
|
| 测试电流 |
|
电容 | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1.0 |
20.00 nF | 200 nA | 1 + 0.5 |
200.0 nF | 2 μA | 1 + 0.5 |
2.000 μF | 10 μA | 1 + 0.5 |
200 μF | 100 μA | 1 + 0.5 |
10000 μF | 1 mA | 2 + 0.5 |
温度 | B、E、J、K、N、R、S、T型热电偶的ITS-90变换和Pt100、Pt385铂电阻温度传感器 |
其他功能 | 条形图,直方图,趋势图,最大最小值,平均值,标准差,相对值,DB/DBm,通过失败 |
记录仪功能 |
记录间隔 | 5ms-1000s |
记录长度 | 1M点 |
一般规格 |
尺寸 (W×H×D) | 235 x 110 x 295 (mm) |
重量 | 3.10kg |